18216026475
网报价格:2000
课程原价:2200
课程详情| 学校简介| 学校地址| 网上报名
报名网址:http://xuekaocn.net/school-2208/baoming.html
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 | 在线报名 |
环境工程技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
机械制造与自动化 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
林学 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
园林 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
环境工程 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
农学 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
动物科学 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
工商管理 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
财务管理 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
信息管理与信息系统 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
旅游管理 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
农林经济管理 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
行政管理 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
公共事业管理 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
物流管理 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
会计学 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
金融学 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
计算机科学与技术 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
土木工程 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
消防工程 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
车辆工程 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
电子信息工程 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
机械电子工程 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
法学 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:法学... |
|
汉语言文学 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
|
应用化学 | 本科 | 3 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
英语 | 本科 | 3 | 业余? | 专科起点升本科,科类:文史... |
|
艺术设计 | 本科 | 3 | 业余? | 专科起点升本科,科类:艺术... |
|
林学 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合... |
|
园林 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合... |
|
水土保持与荒漠化防治 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合... |
|
动物科学 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
农学 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合... |
|
工商管理 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
财务管理 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
信息管理与信息系统 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
农林经济管理 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
旅游管理 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合... |
|
公共事业管理 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
行政管理 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
会计学 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
经济学 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
金融学 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
土木工程 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合... |
|
计算机科学与技术 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合... |
|
消防工程 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合... |
|
汉语言文学 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化综合... |
|
法学 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
英语 | 大学本科 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地综合... |
|
林业技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
园林技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
水土保持 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
动物医学 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
森林消防 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
森林生态旅游 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
药用植物栽培加工 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
生物技术及应用 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
野生植物资源开发与利用 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
环境监测与治理技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
木材加工与技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
经济管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
财务管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
计算机信息管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
林业经济信息管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
自然保护区建设与管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
旅游管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
工商企业管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
工商行政管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
公共事务管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
物流管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
防火管理 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
会计电算化 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... | |
环境工程技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
机械制造与自动化 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
汽车检测与维修技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
计算机应用技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
计算机多媒体技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
土木工程 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
建筑工程技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
机电一体化技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
电气自动化技术 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
法律事务 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
汉语言文学 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
应用化学 | 大专 | 6 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
应用英语 | 大专 | 6 | 业余 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
艺术设计 | 大专 | 6 | 业余 | 高中起点升大专,科类:文史... |
|
报名方式:已报考生登录 新生报名系统
联 系 人: 周老师 周老师 电话:0871-65385921; 13312524700
QQ咨询:
“十一五”期间,继续教育学院、职业技术学院在“有教无类,勤学致远”办学理念的指引下,通过“北上南下,西扩东进”拓展办学空间,逐步形成了以成人教育为主体,农推专业硕士和非学历教育为两翼的办学格局;办学方式由守株待兔式向主动出击式的重大转变,从而实现了人才培养规模稳中有升的良好态势。近年来,通过不懈努力,在农林行业实用人才输送、农林科技服务等方面成效较为明显。你为了让成人高等教育学生达到国家高等教育培养规格,符合社会对应用型和复合型专业人才的需要,继续教育学院不断构建教学质量保障体系、树立办学形象;多年坚持开展“先进文化论坛——大学生素质教育综合讲座”,对应届毕业生集中进行毕业强化实训,不断提高学生综合素质和专业技能;不断增强为农输送人才和服务的能力,“十一五”期间共培养本专科毕业生12425名;经统计农林行业工作的毕业生共计6075人,占毕业生总人数的49%。
报名方式:已报考生登录 新生报名系统
1、报名条件:
凡具有高中、中专学历及同等学历者均可报考专科各专业,具有专科学历或应届专科毕业生可报考本科各专业。
2、学习形式:
“业余”学习形式:利用周六、周日到校上课、考试;
“函授”学习形式:利用寒、暑假上课、考试。
采用"面授+自学+网络学习"相结合的形式,学习进度执行学校统一制定的教学计划,可以通过我院的网络学习平台观看知名教授讲课及互动,自动安排学习时间。
3、证书颁发:
学生学完规定课程,经考试(考核)成绩合格,由学校颁发专科毕业证,电子注册,国家承认学历
4、报名优惠:
凡报名学生邮寄复习资料
5、报名方式:
9月1日至9月16日截止报名。9月9日至9月16日(具体时间依省招办发布时间为准)到县、市、区招办指定地点进行数码照像。专升本考生需持专科毕业证、身份证及复印件;报考高起本、专科各专业的考生报名时需持身份证原件及复印件。考试时间为2018年10月29、30号
凡参加成人高招被正式录取的学员,修业期满,成绩合格,由所在高校颁发国家教育部统一印制,省教育厅验印的专本科毕业证,国家承认学历,并予以电子注册。本科学员在校学习期间可申报学士学位。
6、根据卫生部和教育部的规定,报考成人高校医学门类专业的考生还应具备以下条件:
(1)报考临床医学、口腔医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
(2)报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
(3)报考医学门类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行
业工作的在职专业技术人员。
(4)考生报考的专业原则上应与本人所从事的专业对口。 5.身体健康,生活能够自理,且不影响所报专业学习。
7、根据“卫生部(2002)10号”文件精神,2002年10月以后入学的成人教育学生毕业后所获得的医学成人高等教育学历文凭将不能作为参加执业医师、执业护士考试的依据。
8、书籍费:
两年半共500-900元(多退少补)。
(以上信息仅供参考,具体政策及收费标准按照官方或者国家标准执行)
西南林业大学(Southwest Forestry University),简称“西林”,坐落于春城昆明市,为国家林业局和云南省政府省部共建大学;是一所以林学学科为主,生物环境类学科为特色,农、理、工、文、法、管、教等学科交叉发展的大学;入选国家“中西部高校基础能力建设工程” [1] 、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”。1981 年成为国务院批准的首批硕士学位授予单位,2013 年获批为博士学位授予单位。 [2]
学校起始于1939年云南大学森林系,历经昆明农林学院、云南林业学院、云南林学院、西南林学院,西南林业大学。于1978年独立建校,原属林业部直属院校,1983年更名为西南林学院,为原林业部直属的六所区域性林业高等院校之一;2000年调整为“省部共建、以省为主管理”的高等学校,2010年更名为西南林业大学。
学校名称:西南林业大学继续教育-学历提升
固定电话:18216026475
授课地址:昆明市东风西路218号,曲靖市绅园大厦1615室(云南泛亚学院学习中心) 预约参观
网上报名抢优惠
价格:2000 西南林业大学继续教育-学历提升