云南省昆明市东风西路218号6楼(小西门苏宁易购六楼604、从后面上写字楼)
2018-05-15
18216026475
2000
| 专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 详情 | 在线报名 |
| 学前教育 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:教育... |
|
| 应用心理学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 心理学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 数学与应用数学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
| 物理学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
| 农学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
| 工商管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 会计学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 土木工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
| 旅游管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 市场营销 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 动物医学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
| 动物科学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
| 计算机科学与技术 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
| 汉语言文学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
|
| 教育学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:教育... |
|
| 药学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 小学教育 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:教育... |
|
| 化学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
| 机械电子工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
| 车辆工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
| 金融学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 公共事业管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 经济学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 园林 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
| 园艺 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:农学... |
|
| 土地资源管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 行政管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 法学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:法学... |
|
| 思想政治教育 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:法学... |
|
| 新闻学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
|
| 体育教育 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:教育... |
|
| 地理科学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 历史学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
|
| 生物科学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:经管... |
|
| 金属材料工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:理工... |
|
| 书法学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
|
| 艺术设计 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
|
| 音乐学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:艺术... |
|
| 英语 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专科起点升本科,科类:文史... |
|
| 药学 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 应用化工技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 畜牧兽医 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 会计电算化 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 应用电子技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 物流管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 涉外旅游 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 文秘 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 计算机信息管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 市场营销 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 工商企业管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 计算机应用技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 电子商务 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 汽车检测与维修技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 会计 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 建筑工程技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 机电一体化技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 工程造价 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 电子信息工程技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 金融保险 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 法律事务 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 房地产经营与估价 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 经济管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 国土资源管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 公共事务管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 学前教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 初等教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 行政管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... | |
| 旅游管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 语文教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 园艺技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 园林技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... | |
| 中药制药技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 新闻与传播 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 美术教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 书法教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 英语教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 饲料与动物营养 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 艺术设计 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
| 服装设计 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高中起点升大专,科类:理工... |
|
报名方式:已报考生登录 新生报名系统
联 系 人: 周老师 冯老师 电话:177-8786-5775;13312524700
QQ咨询:
西南大学是2005年7月经教育部批准,由原西南师范大学、原西南农业大学合并组建的教育部直属重点综合性大学,是国家教育部直属重点综合大学,国家"211"工程重点建设学校,现任校长张卫国。学校位于重庆市北碚区国家级风景名胜区缙云山下,风景秀丽的嘉陵江畔,占地总面积约9600余亩。
学校学科门类齐全,综合性强,特色明显,涵盖了哲、经、法、文、史、教、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类,55个一级学科。学校下设31个学院,现有3个国家重点学科、2个国家重点(培育)学科、36个省部(市)级重点学科、16个博士后科研流动站、19个一级学科博士学位授权点,44个一级学科硕士学位授权点;1专业博士学位,19个专业硕士学位、105个本科专业。
学校创办成人高等教育始于1955年【师教(55)字第1263号】,是全国举办成人高等教育较早的普通高校之一。在半个多世纪的成人高等教育实践中,学院以教学质量优良,办学特色鲜明,专业设置齐全,办学规模适度而赢得了良好的办学信誉,多次被评为省、市级成人高等教育办学先进单位。
报名方式:已报考生登录 新生报名系统
1、报名条件:
凡具有高中、中专学历及同等学历者均可报考专科各专业,具有专科学历或应届专科毕业生可报考本科各专业。
2、学习形式:
“业余”学习形式:利用周六、周日到校上课、考试;
“函授”学习形式:利用寒、暑假上课、考试。
采用"面授+自学+网络学习"相结合的形式,学习进度执行学校统一制定的教学计划,可以通过我院的网络学习平台观看知名教授讲课及互动,自动安排学习时间。
3、证书颁发:
学生学完规定课程,经考试(考核)成绩合格,由学校颁发专科毕业证,电子注册,国家承认学历
4、报名优惠:
凡报名学生邮寄复习资料
5、报名方式:
8月30日~9月12日截止报名。8月31日~9月13日(具体时间依省招办发布时间为准)到县、市、区招办指定地点进行数码照像。专升本考生需持专科毕业证、身份证及复印件;报考高起本、专科各专业的考生报名时需持身份证原件及复印件。考试时间为2018年10月29、30号
凡参加成人高招被正式录取的学员,修业期满,成绩合格,由所在高校颁发国家教育部统一印制,省教育厅验印的专本科毕业证,国家承认学历,并予以电子注册。本科学员在校学习期间可申报学士学位。
6、根据卫生部和教育部的规定,报考成人高校医学门类专业的考生还应具备以下条件:
(1)报考临床医学、口腔医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
(2)报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
(3)报考医学门类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行
业工作的在职专业技术人员。
(4)考生报考的专业原则上应与本人所从事的专业对口。 5.身体健康,生活能够自理,且不影响所报专业学习。
7、根据“卫生部(2002)10号”文件精神,2002年10月以后入学的成人教育学生毕业后所获得的医学成人高等教育学历文凭将不能作为参加执业医师、执业护士考试的依据。
8、书籍费:
两年半共500-900元(多退少补)。