课程详情| 学校简介| 学校地址| 网上报名
一、云南民族大学
云南民族大学(YunnanMinzuUniversity)坐落于春城--昆明,是国家博士学位授予单位、中国首批卓越法律人才教育培养计划建设高校 和国家民委双语人才培养基地、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的省属重点大学。云南民族大学创建于1951年8月1日,前身是云南民族学院,是中 华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名为云南民族大学。据学校网站2015年5月信息显示,云南民族大学共拥有莲华、雨花两个校 区,校园占地1700多亩,建筑面积65万平方米,教学科研设备总值近1亿元;共有全日制在校生23000多人,其中研究生2400人,本科生21000 多人;共有教职工1314人,其中教授184人,副教授333人。
(毕业证书样本)
二、招生专业及网上预约报名系统
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
| 财务管理 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 学前教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 小学教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 电气工程与自动化(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 会计学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 旅游管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 物流管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 计算机信息管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 经济管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 法律事务 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 金融保险 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 体育教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 行政管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 市场营销 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 工商企业管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 会计电算化 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 汉语 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 化学教育(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 公共事务管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 应用化学(现代分析测试) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 应用化工技术(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 通信网络与设备(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 电子信息工程技术(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 数学教育(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 环境规划与管理(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 应用老挝语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 应用泰国语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 应用马来语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 艺术设计 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 应用英语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 应用缅甸语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 电子商务 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 文秘 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 金融学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 计算机应用技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 机电一体化技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 社区服务与管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 建筑工程管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 环境规划与管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 物理学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 生物技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
| 金融学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 法学 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 会计学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 工商管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 旅游管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 数学与应用数学(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 保险 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 经济学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 学前教育 | 夜大 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 通信工程(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 体育教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 电气工程及其自动化(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 计算机科学与技术(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 应用化学(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 化学(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 网络工程(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 化学工程与工艺(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 环境科学(理) | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 汉语言文学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 教育学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 行政管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 小学教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 环境科学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 化学教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 英语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 泰语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 越南语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 缅甸语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 老挝语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 马来语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
| 思想政治教育 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 艺术设计 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 生物技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
| 会计学 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 计算机科学与技术 | 业余 | 5年 | 2400.00元/年 |
| 经济学 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 法学 | 业余 | 5年 | 2400.00元/年 |
| 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 国民经济管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 英语 | 业余 | 5年 | 2400.00元/年 |
| 工商管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 信息管理与信息系统 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 中国少数民族语言文化 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
| 泰语 | 业余 | 5年 | 2400.00元/年 |
| 艺术设计 | 业余 | 5年 | 2400.00元/年 |
| 国际经济与贸易 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
三、学费
函授学费2000元/年;业余学费2400元/年;学习形式:函授(为了方便学生上学,开设晚班、周末班、集中班三种教学形式以及泛亚学院提供网络视频课程辅助教学)。
四、报名须知
1、报名时间:即日起至9月9日截止
2、曲靖学历提升中心报名地址:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(胜峰小区对面/兴业银行楼上)
曲靖成人高考报名咨询

学校名称:曲靖泛亚
固定电话:18216026475
授课地址:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(曲靖市人民检察院旁-兴业银行楼上) 预约参观
网上报名抢优惠
云南经济管理学院曲靖成人高考 经济信息管理 报名指南
价格:2000 曲靖泛亚