课程详情| 学校简介| 学校地址| 网上报名
2018年全国成人高校招生考试(简称“成人高考”)预计网报时间:9月1日─8日。预计现场确认:9月9日─19日。预计考试时间:10月28日、29日(具体见准考证),我院受理报名(高中起点、专升本),欢迎广大学员咨询报名!网上报名:云南省招考频道http://www.ynzs.cn。咨询电话:0874-3335921,13388743102、(18206741852 微信)
2018年曲靖成人高考报名到云南泛亚专修学院,省内外18所大学涵盖理工、师范、财经、医学、农林所有专业,志愿任你选,考前辅导免费,98%升学率,100%毕业率,网上报名+志愿填报+现场确认+考前免费辅导“一站式、一条龙”服务到位!
|
|||||
云南民族大学 |
|||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
文秘 | 函授、业余 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
应用英语 | 业余 | ||||
学前教育 | 函授 | ||||
经济信息管理 | 函授、业余 | ||||
行政管理 | 函授、业余 | ||||
法律事务 | 函授、业余 | ||||
汉语 | 函授、业余 | ||||
电气自动化技术 | 函授、业余 | 理科 | |||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
英语 | 业余 | ||||
经济学 | 业余、函授 | 经管类 | |||
会计学 | 业余、函授 | ||||
行政管理 | 业余、函授 | ||||
工商管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
环境科学 | 函授 | ||||
思想政治教育 | 函授 | 法学类 | |||
法学 | 业余、函授 | ||||
学前教育 | 函授 | 教育学类 | |||
小学教育 | 函授 | ||||
土木工程 | 业余、函授 | 理工类 | |||
计算机科学技术 | 业余、函授 | ||||
数学与应用数学 | 函授 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
通信工程 | 函授 | ||||
网络工程 | 函授 | ||||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
英语 | 业余 | 外语(文) | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
工商管理 | 业余、函授 | 文科 | |||
会计学 | 业余、函授 | ||||
经济学 | 业余、函授 | ||||
法学 | 业余、函授 | ||||
信息管理与信息系统 | 业余、函授 | ||||
土木工程 | 业余、函授 | 理科 | |||
计算机科学与技术 | 业余、函授 | ||||
汉语言文学 | 函授 | 文科 | |||
云南师范大学 |
|||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
汉语 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
学前教育 | 函授 | ||||
动漫制作技术 | 函授 | ||||
小学教育 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
餐饮管理 | 函授 | ||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
工商管理 | 函授 | 经管类 | |||
教育学 | 函授 | 教育类 | |||
学前教育 | 函授 | ||||
昆明理工大学 |
|||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
工程造价 | 函授、业余 | 理科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
物流管理 | 函授 | ||||
建筑工程技术 | 函授、业余 | ||||
机电一体化技术 | 函授 | ||||
供用电技术 | 函授 | ||||
发电厂及电力系统 | 函授 | ||||
应用化工技术 | 函授 | ||||
汽车运用与维修技术 | 函授 | ||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
机械工程 | 函授 | 理工类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
冶金工程 | 函授 | ||||
能源与动力工程 | 函授 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授、业余 | ||||
土木工程 | 函授、业余 | ||||
给排水科学与工程 | 函授 | ||||
水利水电工程 | 函授 | ||||
测绘工程 | 函授 | ||||
化学工程与工艺 | 函授 | ||||
能源勘察工程 | 函授 | ||||
采矿工程 | 函授 | ||||
交通运输 | 函授 | ||||
建筑学 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授、业余 | 经管类 | |||
工程造价 | 函授、业余 | ||||
工商管理 | 函授、业余 | ||||
会计学 | 函授、业余 | ||||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
电气工程及其自动化 | 函授、业余 | 理科 | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
土木工程 | 函授、业余 | ||||
工程管理 | 函授、业余 | ||||
工程造价 | 函授、业余 | ||||
工商管理 | 函授、业余 | 文科 | |||
会计学 | 函授、业余 | ||||
西南林业大学 |
|||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
林业技术 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
园林技术 | 函授 | ||||
建筑工程技术 | 函授 | ||||
汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
防火管理 | 函授 | ||||
水土保持技术 | 函授 | ||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
林学 | 函授 | 农学类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
园林 | 函授 | ||||
农学 | 函授 | ||||
植物保护 | 函授 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
动物科学 | 函授 | ||||
生物技术 | 函授 | 理工类 | |||
应用化学 | 函授 | ||||
环境工程 | 函授 | ||||
土木工程 | 函授 | ||||
消防工程 | 函授 | ||||
计算机科学与技术 | 函授 | ||||
车辆工程 | 函授 | ||||
材料科学与工程 | 函授 | ||||
食品科学与工程 | 函授 | ||||
电子信息工程 | 函授 | ||||
机械设计制造及自动化 | 函授 | ||||
机械电子工程 | 函授 | ||||
测绘工程 | 函授 | ||||
工商管理 | 函授 | 管理类 | |||
财务管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
经济学 | 函授 | ||||
公共事业管理 | 函授 | ||||
农林经济管理 | 函授 | ||||
会计学 | 函授 | ||||
信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
法学 | 函授 | 法学类 | |||
英语 | 函授 | 文史类 | |||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
林学 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
园林 | 函授 | ||||
农学 | 函授 | ||||
植物保护 | 函授 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
动物科学 | 函授 | ||||
汉语言文学 | 函授 | ||||
法学 | 函授 | ||||
英语 | 函授 | ||||
工商管理 | 函授 | ||||
财务管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
经济学 | 函授 | ||||
公共事业管理 | 函授 | ||||
农林经济管理 | 函授 | ||||
会计学 | 函授 | ||||
信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
应用化学 | 函授 | 理科 | |||
环境工程 | 函授 | ||||
土木工程 | 函授 | ||||
消防工程 | 函授 | ||||
计算机科学与技术 | 函授 | ||||
车辆工程 | 函授 | ||||
材料科学与工程 | 函授 | ||||
食品科学与工程 | 函授 | ||||
电子信息工程 | 函授 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
机械电子工程 | 函授 | ||||
测绘工程 | 函授 | ||||
昆明医科大学 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
临床医学 | 业余 | 理科 | 三年 | 业余:2400元/年 | 昆明:业余走读 地州:集中授课 |
口腔医学 | 业余 | ||||
护理学 | 业余 | ||||
医学检验技术 | 业余 | ||||
药学 | 业余 | ||||
医学影像技术 | 业余 | ||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
临床医学 | 业余 | 医学类 | 三年 | 业余:2400元/年 | 昆明:业余走读 地州:集中授课 |
医学影像学 | 业余 | ||||
口腔医学 | 业余 | ||||
预防医学 | 业余 | ||||
药物制剂 | 业余 | ||||
医学检验技术 | 业余 | ||||
医学影像技术 | 业余 | ||||
眼视光学 | 业余 | ||||
康复治疗学 | 业余 | ||||
护理学 | 业余 | ||||
公共事业管理 | 业余 | ||||
药学 | 业余 | 经管类 | |||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
临床医学 | 业余 | 理科 | 五年 | 业余:2400元/年 | 昆明:业余走读 地州:集中授课 |
康复医学 | 业余 | ||||
护理 | 业余 | ||||
药学 | 业余 | ||||
曲靖医学高等专科学校 |
|||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
护理 | 业余 | 理科 | 三年 | 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班两种教学形式 |
临床医学 | 业余 | ||||
药学 | 业余 | ||||
扬州大学 | |||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
水利水电工程 | 函授 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
化学工程与工艺 | 函授 | ||||
制药工程 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授 | 经管类 | |||
烹饪与营养教育 | 函授 | ||||
武汉理工大学 |
|||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
化学工程与工艺 | 函授 | ||||
交通运输 | 函授 | ||||
冶金工程 | 函授 | ||||
工程造价 | 函授 | 经管类 | |||
工程管理 | 函授 | ||||
云南大学 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
工商企业管理 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班三种教学形式 |
会计 | |||||
人力资源管理 | |||||
旅游管理 | |||||
法律事务 | |||||
市场营销 | |||||
学前教育 | |||||
建筑工程技术 | 理工类 | ||||
机电一体化技术 | |||||
计算机信息管理 | |||||
农业生物技术 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
土木工程 | 函授 | 理工类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班三种教学形式 |
网络工程 | 函授 | ||||
计算机科学与技术 | 函授 | ||||
农村生物技术 | 函授 | ||||
经济学 | 函授 | 经管类 | |||
工商管理 | 函授 | ||||
会计学 | 函授 | ||||
财务管理 | 函授 | ||||
人力资源管理 | 函授 | ||||
行政管理 | 函授 | ||||
金融学 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授 | ||||
法学 | 函授 | 法学类 | |||
汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
学前教育 | 函授 | 教育类 |
■【曲靖报名电话】:0874-3335921、15398740950 黄老师 杨老师 万老师(短信及微信报名:13388743102)
■【曲靖报名QQ】: 765986170 624063642 1175144055
■【曲靖报名地址】:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(胜峰小区对面/兴业银行楼上)
曲靖成人高考报名咨询
学校名称:曲靖泛亚
固定电话:18216026475
授课地址:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(曲靖市人民检察院旁-兴业银行楼上) 预约参观
网上报名抢优惠
价格:详询 曲靖泛亚