曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(曲靖市人民检察院旁-兴业银行楼上)
2018-05-11
18686076947
详询
邵阳学院创建于1958年,医学类专业办学历史可追溯到1906年;学校是经教育部批准的具有硕士学位研究生招生资格的省属多科性本科院校,是全国毕业生就业典型经验高校、教育部和卫生部第一批卓越医生教育培养试点项目单位。
成人继续教育通常简称为“成教”,是一种针对在职人员进行再深造、再培训的高等教育模式。必须参加全国统一的成人高等教育入学考试,并且被录取后才能取得学籍。这种教育形式主要针对在职人员学历文凭的提高。学习形式为函授、业余学习。
如果你渴望在最省力、最省时、零风险(政策允许范围内)轻松搞定成人高考……并通过学历这块敲门砖,让自己的人生迈进一个全新的境界,那么就选择成人高考,须参加国家举行的统一招生考试,考试形式类似于普通高考,考生在考前要选志愿,填报成人高校,达到一定分数线,录取入学。
一、2018年邵阳学院在云南省招生专业
邵阳学院2017年云南成人高等教育招生专业 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
84401 | 汉语言文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84402 | 新闻学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84403 | 历史学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84404 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84405 | 信息与计算科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84406 | 物理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84407 | 化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84408 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84409 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84410 | 车辆工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84411 | 测控技术与仪器 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84412 | 能源与动力工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84413 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84414 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84415 | 电子科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84416 | 通信工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84417 | 自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84418 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84419 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84420 | 网络工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84421 | 物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84422 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84423 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84424 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84425 | 制药工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84426 | 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84427 | 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84428 | 城乡规划 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84429 | 风景园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84430 | 生物工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84431 | 金融工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
94432 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
94433 | 地理科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84434 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84435 | 管理科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84436 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84437 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84438 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84439 | 资产评估 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84440 | 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84441 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84442 | 思想政治教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84443 | 体育教育 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84444 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84445 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84446 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
84447 | 法学 | 高起本 | 5 | 函授 |
84448 | 汉语言文学 | 高起本 | 5 | 函授 |
84449 | 机械设计制造及其自动 | 高起本 | 5 | 函授 |
84450 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5 | 函授 |
84451 | 通信工程 | 高起本 | 5 | 函授 |
84452 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授 |
84453 | 网络工程 | 高起本 | 5 | 函授 |
84454 | 物联网工程 | 高起本 | 5 | 函授 |
84455 | 土木工程 | 高起本 | 5 | 函授 |
84456 | 制药工程 | 高起本 | 5 | 函授 |
84457 | 食品质量与安全 | 高起本 | 5 | 函授 |
84458 | 风景园林 | 高起本 | 5 | 函授 |
84459 | 管理科学 | 高起本 | 5 | 函授 |
84460 | 人力资源管理 | 高起本 | 5 | 函授 |
84461 | 市场营销 | 高起本 | 5 | 函授 |
84462 | 人力资源管理 | 高起本 | 5 | 函授 |
84463 | 资产评估 | 高起本 | 5 | 函授 |
84464 | 建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 函授 |
84465 | 药品经营与管理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
84466 | 计算机应用技术 | 专科 | 2.5 | 函授 |
84467 | 护理 | 专科 | 2.5 | 函授 |
84468 | 助产 | 专科 | 2.5 | 函授 |
84469 | 药学 | 专科 | 2.5 | 函授 |
84470 | 医学检验技术 | 专科 | 2.5 | 函授 |
84471 | 医学影像技术 | 专科 | 2.5 | 函授 |
84472 | 康复治疗技术 | 专科 | 2.5 | 函授 |
84473 | 会计 | 专科 | 2.5 | 函授 |
招生对象及条件
各行业单位职工、行政管理人员、及其他社会青年等均可报名。报考专科起点本科者所提供的专科毕业证书必须能在 “中国高等教育学生信息网”(网址:http://www.chsi.com.cn )上查验,或提供《中国高等教育学历认证报告》。
学习形式及学费标准
邵阳学院函授学员入学后均采取网络+面授的学习模式,达到开班人数的专业可进行面授学习,达不到开班的专业全部网络授课。入学后学费执行云发改收费[2004]536号文件的收费标准,和云南省内高校收费一致。
报名电话:13388743102张老师(微信同号) 0874-3335921
报名地址:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(曲靖市人民检察院旁-兴业银行楼上)