课程详情| 学校简介| 学校地址| 网上报名
| 西南林业大学 | |||||
| 高中起点升专科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 林业技术 | 函授 | 理科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 园林技术 | 函授 | ||||
| 建筑工程技术 | 函授 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
| 专科起点升本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 林学 | 函授 | 农学类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 园林 | 函授 | ||||
| 农学 | 函授 | ||||
| 植物保护 | 函授 | ||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
| 动物科学 | 函授 | ||||
| 生物技术 | 函授 | 理工类 | |||
| 应用化学 | 函授 | ||||
| 环境工程 | 函授 | ||||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 消防工程 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
| 车辆工程 | 函授 | ||||
| 材料科学与工程 | 函授 | ||||
| 食品科学与工程 | 函授 | ||||
| 电子信息工程 | 函授 | ||||
| 机械设计制造及自动化 | 函授 | ||||
| 机械电子工程 | 函授 | ||||
| 测绘工程 | 函授 | ||||
| 工商管理 | 函授 | 管理类 | |||
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 经济学 | 函授 | ||||
| 公共事业管理 | 函授 | ||||
| 农林经济管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
| 法学 | 函授 | 法学类 | |||
| 英语 | 函授 | 文史类 | |||
| 高中起点升本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 林学 | 函授 | 理科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 园林 | 函授 | ||||
| 农学 | 函授 | ||||
| 植物保护 | 函授 | ||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
| 动物科学 | 函授 | ||||
| 汉语言文学 | 函授 | 文科 | |||
| 法学 | 函授 | ||||
| 英语 | 函授 | ||||
| 工商管理 | 函授 | ||||
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 经济学 | 函授 | ||||
| 公共事业管理 | 函授 | ||||
| 农林经济管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
| 应用化学 | 函授 | 理科 | |||
| 环境工程 | 函授 | ||||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 消防工程 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
| 车辆工程 | 函授 | ||||
| 材料科学与工程 | 函授 | ||||
| 食品科学与工程 | 函授 | ||||
| 电子信息工程 | 函授 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
| 机械电子工程 | 函授 | ||||
| 测绘工程 | 函授 | ||||
曲靖成人高考报名咨询

学校名称:曲靖泛亚
固定电话:18216026475
授课地址:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(曲靖市人民检察院旁-兴业银行楼上) 预约参观
网上报名抢优惠
曲靖2020年函授学历提升-西南林业大学-专升本专业简介
价格:详询 曲靖泛亚