18216026475
网报价格:详询
课程原价:详询
课程详情| 学校简介| 学校地址| 网上报名
一、西南林业大学简介
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
| 水土保持技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 建筑工程技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 汽车检测与维修技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 园林技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 林业技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
| 经济学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 机械设计制造及自动化 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 材料科学与工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 植物保护 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 艺术设计 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
| 英语 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
| 环境工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 应用化学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 汉语言文学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 法学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 测绘工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 机械电子工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 电子信息工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 车辆工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 消防工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 土木工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 金融学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 会计学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 物流管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 公共事业管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 行政管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 农林经济管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 旅游管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 信息管理与信息系统 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 财务管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 工商管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 动物科学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 生物技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 农学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 园林 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 林学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
| 机械电子工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 电子信息工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 食品科学与工程 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 材料科学与工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 车辆工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 应用化学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 植物保护 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 农学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 英语 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
| 环境工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 财务管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 测绘工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 法学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 汉语言文学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 消防工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 土木工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 金融学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 经济学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 会计学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 行政管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 公共事业管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 旅游管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 农林经济管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 信息管理与信息系统 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 工商管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 动物科学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 园林 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 林学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
考生上网报名时间:2017年9月1日至9月8日。
考生报名信息确认时间:2017年9月9日至9月15日。
■【曲靖报名电话】:0874-3335921、15398740950 黄老师 杨老师(短信及微信报名:15288089124)
■【曲靖报名QQ】: 765986170 624063642 1175144055
■【曲靖报名地址】:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(胜峰小区对面/兴业银行楼上)
云南泛亚专修学院(曾用名“云南泛亚财税教育专修学院”,2014年10月变更为“云南泛亚专修学院”以下简称“云南泛亚学院”或“泛亚学院”)是云南省教育厅批准,云南省民政厅注册登记并由省级机关直属管理的一所集财经会计类、管理类、工程类、教育类、医学类为一体,具有高等教育自考本/专科办学资格的综合性成人高等学校;学院也是云南省重要的财会人才培养基地。 属公益性教育机构。

学校名称:曲靖成人高考报名杨老师
固定电话:18216026475
授课地址:曲靖市麒麟区翠峰东路绅园大厦16楼1615室 预约参观
网上报名抢优惠
云南经济管理学院曲靖成人高考 经济信息管理 报名指南
价格:2000 曲靖成人高考报名杨老师