18216026475
网报价格:详询
课程原价:详询
课程详情| 学校简介| 学校地址| 网上报名
| 专业代码 | 专 业 | 层次 | 招生范围 | 科 类 | 学制(年) | 办学形式 | 现行学费标准(元/学年) |
| 10601 | 英语 | 专升本 | 全省招生 | 文史 | 3 | 业余 | 2000 |
| 10602 | 汉语言文学 | 专升本 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10603 | 书法学 | 专升本 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 4000 |
| 10604 | 美术学 | 专升本 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 4000 |
| 10605 | 音乐学 | 专升本 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 4000 |
| 10606 | 艺术设计 | 专升本 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 4000 |
| 10607 | 数学与应用数学 | 专升本 | 限招有关教学站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10608 | 应用心理学 | 专升本 | 限招有关教学站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10609 | 行政管理 | 专升本 | 限招有关教学站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10610 | 工商管理 | 专升本 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10611 | 会计学 | 专升本 | 限招有关教学站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10612 | 财务管理 | 专升本 | 限招有关教学站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10613 | 法学 | 专升本 | 全省招生 | 法学 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10614 | 艺术教育 | 专升本 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 4000 |
| 10615 | 小学教育 | 专升本 | 限招有关教学站(点)考生 | 教育学 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10616 | 学前教育 | 专升本 | 限招有关教学站(点)考生 | 教育学 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10617 | 教育学 | 专升本 | 限招有关教学站(点)考生 | 教育学 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10642 |
艺术教育 (空乘与礼仪方向) |
专升本 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 4000 |
| 10643 | 法学(纪检监察方向) | 专升本 | 全省招生 | 法学 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10644 | 行政管理(监所管理方向) | 专升本 | 限招有关教学站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10618 | 汉语言文学 | 高起本 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 2000 |
| 10619 | 财务管理 | 高起本 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 2000 |
| 10620 | 工商管理 | 高起本 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 2000 |
| 10621 | 音乐学 | 高起本 | 全省招生 |
艺术 (文) |
5 | 业余 | 4000 |
| 10622 | 艺术教育 | 高起本 | 全省招生 |
艺术 (文) |
5 | 业余 | 4000 |
| 10623 | 艺术设计 | 高起本 | 全省招生 |
艺术 (文) |
5 | 业余 | 4000 |
| 10624 | 美术学 | 高起本 | 全省招生 |
艺术 (文) |
5 | 业余 | 4000 |
| 10641 | 艺术教育(空乘礼仪方向) | 高起本 | 全省招生 |
艺术 (文) |
5 | 业余 | 4000 |
| 10625 | 学前教育 | 专科 | 限招昆明市区考生 | 文史 | 3 | 业余(夜大) | 2400 |
| 10626 | 会计 | 专科 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10627 | 餐饮管理与服务 | 专科 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10628 | 汉语 | 专科 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10629 | 工商企业管理 | 专科 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10630 | 经济管理 | 专科 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10631 | 法律事务 | 专科 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10632 | 初等教育 | 专科 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10633 | 学前教育 | 专科 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10634 | 市场营销 | 专科 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10635 | 工商行政管理 | 专科 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10636 | 艺术教育(空乘礼仪方向) | 专科 | 全省招生 | 艺术(文) | 3 | 业余 | 4000 |
| 10637 | 书法教育 | 专科 | 全省招生 | 艺术(文) | 3 | 业余 | 4000 |
| 10638 | 计算机应用技术 | 专科 | 限招有关教学站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10639 | 汽车检测与维修 | 专科 | 限招有关教学站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 |
| 10640 | 动漫设计与制作 | 专科 | 全省招生 | 理工 | 3 | 函授 | 2000 |
云南泛亚专修学院(曾用名“云南泛亚财税教育专修学院”,2014年10月变更为“云南泛亚专修学院”以下简称“云南泛亚学院”或“泛亚学院”)是云南省教育厅批准,云南省民政厅注册登记并由省级机关直属管理的一所集财经会计类、管理类、工程类、教育类、医学类为一体,具有高等教育自考本/专科办学资格的综合性成人高等学校;学院也是云南省重要的财会人才培养基地。 属公益性教育机构。

学校名称:曲靖成人高考报名杨老师
固定电话:18216026475
授课地址:曲靖市麒麟区翠峰东路绅园大厦16楼1615室 预约参观
网上报名抢优惠
云南经济管理学院曲靖成人高考 经济信息管理 报名指南
价格:2000 曲靖成人高考报名杨老师