18216026475
网报价格:详询
课程原价:详询
课程详情| 学校简介| 学校地址| 网上报名
一、西南林业大学简介
西南林业大学成人教育发端于1978年成立的林业部云南林学院干部培训部,历经三十余年的沧桑洗礼,走出了一条在竞争中求生存,在奋进中谋发展的自信自强之路,书写了志存高远,追求卓越的传奇与辉煌。现已形成函授、业余、自考、专业硕士、职业技术培训等高等学历教育和非学历教育相结合,成人教育和职业技术教育互为补充、协调发展的多层次、宽领域的立体办学体系。六十余个函授站点分布于全国各地,成人高等学历教育招生的本、专科专业已达七十余个,在校学生规模逾万人;数万学子从这里走出,成长为社会各界的骨干和精英。
二、继续教育学院招生专业
| 专业 | 学习形式 | 学制 | 学费 | |
| 林业技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 | |
| 园林技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 | |
| 水土保持 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 动物医学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 森林消防 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 森林生态旅游 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 药用植物栽培加工 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 生物技术及应用 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 野生植物资源开发与利用 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 自然保护区建设与管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 计算机信息管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 环境监测与治理技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 经济管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 财务管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 旅游管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 工商企业管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 工商行政管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 公共事务管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 物流管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 防火管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 会计电算化 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 环境工程技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 机械制造与自动化 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 汽车检测与维修技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 计算机应用技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 土木工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 电气自动化技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 测绘工程技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 汉语言文学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 应用化学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 法律事务 | 函授 | 3年 |
2000.00元/年 |
|
| 建筑工程技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 木材加工与技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 计算机多媒体技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 应用英语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
|
| 林业经济信息管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 艺术设计 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
|
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
|
| 消防工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 环境工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 汉语言文学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 林学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 园林 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 农学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 生物技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 动物科学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 工商管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 财务管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 信息管理与信息系统 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 旅游管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 农林经济管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 行政管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 公共事业管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 物流管理 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 会计学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 金融学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 计算机科学与技术 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 土木工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 环境工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 车辆工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 电子信息工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 机械电子工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 测绘工程 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 法学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 应用化学 | 函授 | 3年 | 2000.00元/年 |
|
| 英语 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
|
| 艺术设计 | 业余 | 3年 | 2400.00元/年 |
|
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
|
| 林学 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 园林 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 动物科学 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 工商管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 信息管理与信息系统 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 农林经济管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 旅游管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 公共事业管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 行政管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 会计学 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 经济学 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 金融学 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 土木工程 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 消防工程 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 法学 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 财务管理 | 函授 | 5年 | 2000.00元/年 |
|
| 英语 | 业余 | 5年 | 2400.00元/年 |
|
三、学费:
函授学费2000元/年;业余学费2400元/年;学习形式:函授(为了方便学生上学,开设晚班、周末班、集中班三种教学形式以及泛亚学院提供网络视频课程辅助教学)。
四、报名须知
1、报名时间:即日起至9月15日预报名 (成人高考报名时间以省招考院公布的为准,一般为9月15日左右)
2,曲靖报名地址:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(胜峰小区对面/兴业银行楼上)
联系电话:0874-3335921、15398740950(黄老师、杨老师)、微信15288089124 QQ:765986170
五、毕业证书:学生修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,由您选择就读的大学发给国家承认学历,教育部电子注册,省教育厅验印的毕业证书。
云南泛亚专修学院(曾用名“云南泛亚财税教育专修学院”,2014年10月变更为“云南泛亚专修学院”以下简称“云南泛亚学院”或“泛亚学院”)是云南省教育厅批准,云南省民政厅注册登记并由省级机关直属管理的一所集财经会计类、管理类、工程类、教育类、医学类为一体,具有高等教育自考本/专科办学资格的综合性成人高等学校;学院也是云南省重要的财会人才培养基地。 属公益性教育机构。

学校名称:曲靖成人高考报名杨老师
固定电话:18216026475
授课地址:曲靖市麒麟区翠峰东路绅园大厦16楼1615室 预约参观
网上报名抢优惠
云南经济管理学院曲靖成人高考 经济信息管理 报名指南
价格:2000 曲靖成人高考报名杨老师