楚雄市鹿城北路52号9楼555室
2017-08-08
18216026475
详询
楚雄州2017年西南林业大学函授、业余招生条件、形式
一、西南林业大学简介
西南林业大学成人教育发端于1978年成立的林业部云南林学院干部培训部,历经三十余年的沧桑洗礼,走出了一条在竞争中求生存,在奋进中谋发展的自信自强之路,书写了志存高远,追求卓越的传奇与辉煌。现已形成函授、业余、自考、专业硕士、职业技术培训等高等学历教育和非学历教育相结合,成人教育和职业技术教育互为补充、协调发展的多层次、宽领域的立体办学体系。六十余个函授站点分布于全国各地,成人高等学历教育招生的本、专科专业已达七十余个,在校学生规模逾万人;数万学子从这里走出,成长为社会各界的骨干和精英。
为了让成人高等教育学生达到国家高等教育培养规格,符合社会对应用型和复合型专业人才的需要,继续教育学院不断构建教学质量保障体系、树立办学形象;多年坚持开展“先进文化论坛——大学生素质教育综合讲座”,对应届毕业生集中进行毕业强化实训,不断提高学生综合素质和专业技能;不断增强为农输送人才和服务的能力,“十一五”期间共培养本专科毕业生12425名;经统计农林行业工作的毕业生共计6075人,占毕业生总人数的49%。
三、云南泛亚专修学院与西南林业大学
云南泛亚专修学院是西南林业大学的校外合作办学点,今年继续面向社会招生,具体招生专业及计划如下:
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
| 水土保持技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 建筑工程技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 汽车检测与维修技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 园林技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 林业技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
| 经济学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 机械设计制造及自动化 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 材料科学与工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 植物保护 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 艺术设计 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
| 英语 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
| 环境工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 应用化学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 汉语言文学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 法学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 测绘工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 机械电子工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 电子信息工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 车辆工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 消防工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 土木工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 金融学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 会计学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 物流管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 公共事业管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 行政管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 农林经济管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 旅游管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 信息管理与信息系统 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 财务管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 工商管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 动物科学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 生物技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 农学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 园林 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 林学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
| 机械电子工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 电子信息工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 食品科学与工程 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 材料科学与工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 车辆工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 应用化学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 植物保护 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 农学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 英语 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
| 环境工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 财务管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 测绘工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 法学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 汉语言文学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 消防工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 土木工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 金融学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 经济学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 会计学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 行政管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 公共事业管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 旅游管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 农林经济管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 信息管理与信息系统 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 工商管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 动物科学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 园林 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
| 林学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
备注:以上招生专业为拟招生专业,最终专业以云南省招生考试院官网(云南省招考频道: www.ynzs.cn)成人高考报考系统公布的招生专业为准。
报名地址:楚雄市鹿城北路52号9楼555室(森宝酒店9楼)
电话:0878-3138907、17787826253(微信);QQ:3315433819。
身份证复印件一份,毕业证复印件一份,小一寸蓝底照片两张。