18216026475
网报价格:详询
课程原价:2000
课程详情| 学校简介| 学校地址| 网上报名
2017成考资讯——北大保安藏龙卧虎
过去20年,北大保安队先后有500余名保安考学深造,有的考上研究生,之后当上大学老师。北大保安的“成群逆袭”,俨然颠覆了人们对保安的固有印象。
20年500余名北大保安深造,虽然在遍地“海归”的背景下,考学深造算不上多传奇的事,可囿于家境、全职职业等因素,他们考学本就需付出比常人更多的努力,何况其中不乏已有大成的。
2016年这些在北京大学校门前举着文凭合影留念的学生,不是北大的本科生、研究生或博士生,而是北京大学保安大队的保安员。王桂明是北京大学保安队的大队长,全队共500名保安队员。王桂明说:“这些队员中大部分是大专,少量是本科,还有12名队员读到研究生。”
平凡的人那么多,天才的却没几个。明星蔡依林就发明了“地才”这词,用以自谓。爱拼才会赢,不认输就不会输,是“地才”的信条。
“北大保安高考第一人”张俊成,大概也是一枚“地才”。
张俊成曾是北大保安,1995年,他通过成人高考,考上北京大学法律系(专科)。现在,他已是山西长治市一所中等职校的校长。他雄心勃勃,计划在未来十年内,打造长治第一所民办大学。
这足够传奇,其道却不孤。过去20年,北大保安队先后有500余名保安考学深造,有的考上研究生,之后当上大学老师。
甘相伟, 笔名向阳,湖北随州市广水人,80后,出生于山区的农民家庭。
2007年来到百般眷念的未名湖畔,在北京大学从事保安工作。2008年进入北京大学平民学校学习,并被录取为北京奥运会安保志愿者。同年参加成人高考考入北京大学中文系,《站着上北大》作者。
有段子说:每个保安都是哲学家,他们每天反复追问三个哲学终极问题——“你是谁”“你从哪里来”“你要到哪里去”。这个段子能成为段子的一个隐含冲突点就是,保安的低文化层次跟“哲学家”的睿哲精深之间,隔着无数个次元。
北大保安的“成群逆袭”,俨然颠覆了人们对保安的固有印象。20年500余名北大保安深造,虽然在遍地“海归”的背景下,考学深造算不上多传奇的事,可囿于家境、全职职业等因素,他们考学本就需付出比常人更多的努力,何况其中不乏已有大成的。难怪网友感慨:“北大保安藏龙卧虎”。
我知道,在鸡汤党笑傲朋友圈、具备了把一切都熬制成鸡汤能力的当下,北大保安的“神迹”,又会被鸡汤制作流水线当作“原材料”加工,然后一段佳话因此糊掉。
可那500多名北大保安的打工者身份与挣脱“宿命”时的生命能量形成的气场,内蕴了戳心的力量。鸡汤化涂抹,掩不了他们不甘于被命运“装订”的生命意志的不羁。
都知道,现在流行“丧文化”与“毒鸡汤”,“诗和远方”是要被嘲笑的,“苟且”才是硬道理。“有时候你不努力一下,你都不知道什么叫绝望”等毒鸡汤,在人们心中的地位逐渐可跟鸡汤分庭抗礼。“丧文化症候群”的发作,本是对现实愤懑的消解。但戒掉理想,只是以一种愤懑化解另一种愤懑,并不能让我们过得更好。
那些看着并非“别人家的孩子”也本更有资格“丧”的北大保安们,就是用某种不屈姿态,消解我们的“丧”:鸡汤不可溺,但去鸡汤化的生活勇气与激情,本不该被消磨殆尽。
“世界上只有一种英雄主义,就是看清生活的真相之后,依然热爱生活”。对我们而言,热爱生活不是在朋友圈里晒伪文艺照,而是像北大保安那样,或者像《摔跤吧!爸爸》里的爸爸那样,“燃”一把,而非还没“燃”过就故作深沉地说“理想有个屁用”。
毕竟很多时候,梦想还是要有的,理由不是“万一实现了呢”,而是“万一没梦想是更糟糕的事呢?”
2017年云南成人高考热门学校和专业
| 云南民族大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 英语 | 业余 | 文史类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 泰语 | 业余 | ||||
| 缅甸语 | 业余 | ||||
| 经济学 | 业余、函授 | 经管类 | |||
| 会计学 | 业余、函授 | ||||
| 行政管理 | 业余、函授 | ||||
| 法学 | 业余、函授 | 法学类 | |||
| 计算机科学技术 | 业余、函授 | 理工类 | |||
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
| 金融学 | 函授 | 经管类 | |||
| 工商管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 环境科学 | 函授 | ||||
| 思想政治教育 | 函授 | 法学类 | |||
| 教育学 | 函授 | 教育类 | |||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 小学教育 | 函授 | ||||
| 数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | |||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
| 通信工程 | 函授 | ||||
| 网络工程 | 函授 | ||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 英语 | 业余 | 外语(文) | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 泰语 | 业余 | ||||
| 国民经济管理 | 业余、函授 | 文科 | |||
| 工商管理 | 业余、函授 | ||||
| 会计学 | 业余、函授 | ||||
| 法学 | 业余、函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 业余、函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 业余、函授 | 理科 | |||
| 汉语言文学 | 函授 | 文科 | |||
| 云南师范大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 工商管理 | 函授 | 经管类 | |||
| 教育学 | 函授 | 教育类 | |||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 昆明理工大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 机械工程 | 函授 | 理工类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 冶金工程 | 函授 | ||||
| 能源与动力工程 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授、业余 | ||||
| 土木工程 | 函授、业余 | ||||
| 给排水科学与工程 | 函授 | ||||
| 水利水电工程 | 函授 | ||||
| 测绘工程 | 函授 | ||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 能源勘察工程 | 函授 | ||||
| 采矿工程 | 函授 | ||||
| 交通运输 | 函授 | ||||
| 建筑学 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授、业余 | 经管类 | |||
| 工程造价 | 函授、业余 | ||||
| 工商管理 | 函授、业余 | ||||
| 会计学 | 函授、业余 | ||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 电气工程及其自动化 | 函授、业余 | 理工类 | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 土木工程 | 函授、业余 | ||||
| 交通运输 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授、业余 | 经管类 | |||
| 工程造价 | 函授、业余 | ||||
| 工商管理 | 函授、业余 | 文史类 | |||
| 会计学 | 函授、业余 | ||||
| 西南林业大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 林学 | 函授 | 农学类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 艺术类学费:4000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 园林 | 函授 | ||||
| 农学 | 函授 | ||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
| 动物科学 | 函授 | ||||
| 生物技术 | 函授 | 理工类 | |||
| 环境工程 | 函授 | ||||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 消防工程 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
| 车辆工程 | 函授 | ||||
| 电子信息工程 | 函授 | ||||
| 机械电子工程 | 函授 | ||||
| 测绘工程 | 函授 | ||||
| 应用化学 | 函授 | ||||
| 工商管理 | 函授 | 管理类 | |||
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 函授 | ||||
| 公共事业管理 | 函授 | ||||
| 物流管理 | 函授 | ||||
| 农林经济管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 金融学 | 函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
| 法学 | 函授 | 法学类 | |||
| 英语 | 业余 | 文史类 | |||
| 艺术设计 | 业余 | 艺术类 | |||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 林学 | 函授 | 理科 | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 园林 | 函授 | ||||
| 农学 | 函授 | ||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
| 动物科学 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 消防工程 | 函授 | ||||
| 工商管理 | 函授 | 文科 | |||
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
| 农林经济管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 公共事业管理 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 经济学 | 函授 | ||||
| 金融学 | 函授 | ||||
| 汉语言文学 | 函授 | ||||
| 法学 | 函授 | ||||
| 英语 | 业余 | ||||
| 昆明医科大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 临床医学 | 业余 | 医学类 | 三年 | 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班两种教学形式 |
| 预防医学 | 业余 | ||||
| 医学影像 | 业余 | ||||
| 口腔医学 | 业余 | ||||
| 医学检验 | 业余 | ||||
| 康复医学 | 业余 | ||||
| 护理 | 业余 | ||||
| 药学 | 业余 | 经管类 | |||
| 曲靖医学高等专科学校 | |||||
| 高中起点专科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 护理 | 业余 | 理科 | 三年 | 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班两种教学形式 |
| 临床医学 | 业余 | ||||
| 药学 | 业余 | ||||
| 扬州大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 水利水电工程 | 函授 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 制药工程 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授 | 经管类 | |||
| 烹饪与营养教育 | 函授 | ||||
| 武汉理工大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 交通运输 | 函授 | ||||
| 冶金工程 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | 经管类 | |||
| 工程管理 | 函授 | ||||
| 云南大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 土木工程 | 函授 | 理工类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班三种教学形式 |
| 网络工程 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
| 农村生物技术 | 函授 | ||||
| 经济学 | 函授 | 经管类 | |||
| 工商管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 人力资源管理 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 函授 | ||||
| 金融学 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授 | ||||
| 法学 | 函授 | 法学类 | |||
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
| 学前教育 | 函授 | 教育类 | |||
| 云南经济管理学院 | |||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 市场营销 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | ||||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 药学 | 函授 | ||||
| 护理学 | 函授 | 理科 | |||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 物联网工程 | 函授 | ||||
| 高中起点专科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 空中乘务 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 文秘 | 函授 | ||||
| 经济信息管理 | 函授 | ||||
| 酒店管理 | 函授 | ||||
| 应用英语 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 电子商务 | 函授 | ||||
| 法律事务 | 函授 | ||||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 会计 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | 理科 | |||
| 计算机应用技术 | 函授 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
| 电力系统自动化技术 | 函授 | ||||
| 药学 | 函授 | ||||
| 护理 | 函授 | ||||
| 德宏职业学院 | |||||
| 高中起点专科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 护理学 | 业余 | 理科 | 三年 | 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 临床医学 | 业余 | ||||
| 医学检验技术 | 业余 | ||||
| 计算机网络技术 | 业余 | ||||
| 工程造价 | 业余 | ||||
| 旅游 | 业余 | 文科 | |||
| 会计学 | 业余 | ||||
| 云南开放大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 学前教育 | 函授 | 教育类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 小学教育 | 函授 | ||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 学前教育 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 小学教育 | 函授 | ||||
| 高中起点专科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 学前教育 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 小学教育 | 函授 | ||||
| 市场营销 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 函授 | ||||
| 工商企业管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 酒店管理 | 函授 | ||||
| 法律事务 | 函授 | ||||
| 审计 | 函授 | ||||
| 会计 | 函授 | ||||
| 汽车服务与营销 | 函授 | ||||
| 药品经营与管理 | 函授 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 函授 | ||||
| 电子商务 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | 理科 | |||
| 建筑工程技术 | 函授 | ||||
| 建设工程管理 | 函授 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
| 应用电子技术 | 函授 | ||||
| 计算机应用技术 | 函授 | ||||
| 计算机网络技术 | 函授 | ||||
| 通讯技术 | 函授 | ||||
| 移动通讯技术 | 函授 | ||||
| 护理 | 函授 | ||||
| 药学 | 函授 | ||||
| 临床医学 |
函授 |
||||
2017成考资讯——北大保安藏龙卧虎
过去20年,北大保安队先后有500余名保安考学深造,有的考上研究生,之后当上大学老师。北大保安的“成群逆袭”,俨然颠覆了人们对保安的固有印象。
20年500余名北大保安深造,虽然在遍地“海归”的背景下,考学深造算不上多传奇的事,可囿于家境、全职职业等因素,他们考学本就需付出比常人更多的努力,何况其中不乏已有大成的。
2016年这些在北京大学校门前举着文凭合影留念的学生,不是北大的本科生、研究生或博士生,而是北京大学保安大队的保安员。王桂明是北京大学保安队的大队长,全队共500名保安队员。王桂明说:“这些队员中大部分是大专,少量是本科,还有12名队员读到研究生。”
平凡的人那么多,天才的却没几个。明星蔡依林就发明了“地才”这词,用以自谓。爱拼才会赢,不认输就不会输,是“地才”的信条。
“北大保安高考第一人”张俊成,大概也是一枚“地才”。
张俊成曾是北大保安,1995年,他通过成人高考,考上北京大学法律系(专科)。现在,他已是山西长治市一所中等职校的校长。他雄心勃勃,计划在未来十年内,打造长治第一所民办大学。
这足够传奇,其道却不孤。过去20年,北大保安队先后有500余名保安考学深造,有的考上研究生,之后当上大学老师。
甘相伟, 笔名向阳,湖北随州市广水人,80后,出生于山区的农民家庭。
2007年来到百般眷念的未名湖畔,在北京大学从事保安工作。2008年进入北京大学平民学校学习,并被录取为北京奥运会安保志愿者。同年参加成人高考考入北京大学中文系,《站着上北大》作者。
有段子说:每个保安都是哲学家,他们每天反复追问三个哲学终极问题——“你是谁”“你从哪里来”“你要到哪里去”。这个段子能成为段子的一个隐含冲突点就是,保安的低文化层次跟“哲学家”的睿哲精深之间,隔着无数个次元。
北大保安的“成群逆袭”,俨然颠覆了人们对保安的固有印象。20年500余名北大保安深造,虽然在遍地“海归”的背景下,考学深造算不上多传奇的事,可囿于家境、全职职业等因素,他们考学本就需付出比常人更多的努力,何况其中不乏已有大成的。难怪网友感慨:“北大保安藏龙卧虎”。
我知道,在鸡汤党笑傲朋友圈、具备了把一切都熬制成鸡汤能力的当下,北大保安的“神迹”,又会被鸡汤制作流水线当作“原材料”加工,然后一段佳话因此糊掉。
可那500多名北大保安的打工者身份与挣脱“宿命”时的生命能量形成的气场,内蕴了戳心的力量。鸡汤化涂抹,掩不了他们不甘于被命运“装订”的生命意志的不羁。
都知道,现在流行“丧文化”与“毒鸡汤”,“诗和远方”是要被嘲笑的,“苟且”才是硬道理。“有时候你不努力一下,你都不知道什么叫绝望”等毒鸡汤,在人们心中的地位逐渐可跟鸡汤分庭抗礼。“丧文化症候群”的发作,本是对现实愤懑的消解。但戒掉理想,只是以一种愤懑化解另一种愤懑,并不能让我们过得更好。
那些看着并非“别人家的孩子”也本更有资格“丧”的北大保安们,就是用某种不屈姿态,消解我们的“丧”:鸡汤不可溺,但去鸡汤化的生活勇气与激情,本不该被消磨殆尽。
“世界上只有一种英雄主义,就是看清生活的真相之后,依然热爱生活”。对我们而言,热爱生活不是在朋友圈里晒伪文艺照,而是像北大保安那样,或者像《摔跤吧!爸爸》里的爸爸那样,“燃”一把,而非还没“燃”过就故作深沉地说“理想有个屁用”。
毕竟很多时候,梦想还是要有的,理由不是“万一实现了呢”,而是“万一没梦想是更糟糕的事呢?”
2017年云南成人高考热门学校和专业
| 云南民族大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 英语 | 业余 | 文史类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 泰语 | 业余 | ||||
| 缅甸语 | 业余 | ||||
| 经济学 | 业余、函授 | 经管类 | |||
| 会计学 | 业余、函授 | ||||
| 行政管理 | 业余、函授 | ||||
| 法学 | 业余、函授 | 法学类 | |||
| 计算机科学技术 | 业余、函授 | 理工类 | |||
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
| 金融学 | 函授 | 经管类 | |||
| 工商管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 环境科学 | 函授 | ||||
| 思想政治教育 | 函授 | 法学类 | |||
| 教育学 | 函授 | 教育类 | |||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 小学教育 | 函授 | ||||
| 数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | |||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
| 通信工程 | 函授 | ||||
| 网络工程 | 函授 | ||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 英语 | 业余 | 外语(文) | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 泰语 | 业余 | ||||
| 国民经济管理 | 业余、函授 | 文科 | |||
| 工商管理 | 业余、函授 | ||||
| 会计学 | 业余、函授 | ||||
| 法学 | 业余、函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 业余、函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 业余、函授 | 理科 | |||
| 汉语言文学 | 函授 | 文科 | |||
| 云南师范大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 工商管理 | 函授 | 经管类 | |||
| 教育学 | 函授 | 教育类 | |||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 昆明理工大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 机械工程 | 函授 | 理工类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 冶金工程 | 函授 | ||||
| 能源与动力工程 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授、业余 | ||||
| 土木工程 | 函授、业余 | ||||
| 给排水科学与工程 | 函授 | ||||
| 水利水电工程 | 函授 | ||||
| 测绘工程 | 函授 | ||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 能源勘察工程 | 函授 | ||||
| 采矿工程 | 函授 | ||||
| 交通运输 | 函授 | ||||
| 建筑学 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授、业余 | 经管类 | |||
| 工程造价 | 函授、业余 | ||||
| 工商管理 | 函授、业余 | ||||
| 会计学 | 函授、业余 | ||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 电气工程及其自动化 | 函授、业余 | 理工类 | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 土木工程 | 函授、业余 | ||||
| 交通运输 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授、业余 | 经管类 | |||
| 工程造价 | 函授、业余 | ||||
| 工商管理 | 函授、业余 | 文史类 | |||
| 会计学 | 函授、业余 | ||||
| 西南林业大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 林学 | 函授 | 农学类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 艺术类学费:4000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 园林 | 函授 | ||||
| 农学 | 函授 | ||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
| 动物科学 | 函授 | ||||
| 生物技术 | 函授 | 理工类 | |||
| 环境工程 | 函授 | ||||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 消防工程 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
| 车辆工程 | 函授 | ||||
| 电子信息工程 | 函授 | ||||
| 机械电子工程 | 函授 | ||||
| 测绘工程 | 函授 | ||||
| 应用化学 | 函授 | ||||
| 工商管理 | 函授 | 管理类 | |||
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 函授 | ||||
| 公共事业管理 | 函授 | ||||
| 物流管理 | 函授 | ||||
| 农林经济管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 金融学 | 函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
| 法学 | 函授 | 法学类 | |||
| 英语 | 业余 | 文史类 | |||
| 艺术设计 | 业余 | 艺术类 | |||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 林学 | 函授 | 理科 | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 园林 | 函授 | ||||
| 农学 | 函授 | ||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
| 动物科学 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 消防工程 | 函授 | ||||
| 工商管理 | 函授 | 文科 | |||
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
| 农林经济管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 公共事业管理 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 经济学 | 函授 | ||||
| 金融学 | 函授 | ||||
| 汉语言文学 | 函授 | ||||
| 法学 | 函授 | ||||
| 英语 | 业余 | ||||
| 昆明医科大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 临床医学 | 业余 | 医学类 | 三年 | 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班两种教学形式 |
| 预防医学 | 业余 | ||||
| 医学影像 | 业余 | ||||
| 口腔医学 | 业余 | ||||
| 医学检验 | 业余 | ||||
| 康复医学 | 业余 | ||||
| 护理 | 业余 | ||||
| 药学 | 业余 | 经管类 | |||
| 曲靖医学高等专科学校 | |||||
| 高中起点专科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 护理 | 业余 | 理科 | 三年 | 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班两种教学形式 |
| 临床医学 | 业余 | ||||
| 药学 | 业余 | ||||
| 扬州大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 水利水电工程 | 函授 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 制药工程 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授 | 经管类 | |||
| 烹饪与营养教育 | 函授 | ||||
| 武汉理工大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 交通运输 | 函授 | ||||
| 冶金工程 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | 经管类 | |||
| 工程管理 | 函授 | ||||
| 云南大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 土木工程 | 函授 | 理工类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班三种教学形式 |
| 网络工程 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
| 农村生物技术 | 函授 | ||||
| 经济学 | 函授 | 经管类 | |||
| 工商管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 人力资源管理 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 函授 | ||||
| 金融学 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授 | ||||
| 法学 | 函授 | 法学类 | |||
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
| 学前教育 | 函授 | 教育类 | |||
| 云南经济管理学院 | |||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 市场营销 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | ||||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 药学 | 函授 | ||||
| 护理学 | 函授 | 理科 | |||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 物联网工程 | 函授 | ||||
| 高中起点专科 | |||||
