18216026475
网报价格:详询
课程原价:2000
课程详情| 学校简介| 学校地址| 网上报名
不走独木桥——2017成人高考
如今高考已非独木桥,对部分成绩不理想的高中毕业生来说,高考一旦落榜,除复读外,也可选择参加成人高考,
如果被录取,同样有机会接受高等教育。开启人生大逆袭!
一、成考的学历国家承认么?
成人高考是成人高等学校的招生统一的考试的简称,是为我国的各类成人高等学校的选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,成人高考属于正当的国民教育系列,列入国家的招生的计划,国家所被承认学历,参加全国的招生统一的考试,各省、自治区、直辖市、统一的组织录取。
二、毕业待遇如何?
1、就业:许多单位(尤其是国家机关和事业单位)招聘都要求本科以上学历,由于学历原因,会丧失许多理想的工作机会。
2、工资待遇:我国国家机关和事业单位基本都是按照学历定工资,本科工资比专科工资高一档次,较规范的企业也是按学历定工资,而且本科以上的奖金和提升机会都比专科相对多一些。
3、人事改革:许多单位(尤其是国家机关和事业单位)提拔干部、竞选领导基本条件都是本科以上学历,即使自己完全可以胜任,却没有竞选资格,专科以下即使找到工作,在以后的工作中可能面临下岗失业的危险。
4、职称评定:如今各类职称评定几乎都与学历挂钩,在评定高级职称时专科以下基本上没有机会,而在许多的单位的主管领导几乎都是由高级职称的人担任的,没有高级职称会失去许多当主管领导的机会,而没有本科,又会失去评高级职称的机会。
5、考公员:公员工作稳定,待遇较高,压力较小,而在大多数公员岗位都要求本科以上才有资格报考,通常只有基层和艰苦的工作岗位留给专科一部分。云南省公务员录用考试中,普通公务员岗位取消“普通招生计划”学历性质限制,将学历性质要求分为两类:国民教育和不限,从用人源头上确立了对成教等国民教育学历的完全认可。
6、考研:有了本科学历,不需学位证,就可以直接报考全国统招研究生,而专科生只能在专科毕业满两年后以同等学力报考研究生。
7、考证:许多国家职业资格证都要求本科以上学历,如在公证员、律师、法官和检察官的司法考试报名条件要求必须是本科以上学历。
8、留学:在许多国家都承认我国的本科学历,有了本科,就可以在国外直接读更高一级学历,会省很多时间和费用。
成人高等教育当前已成为很多在职从业人员、高考落榜生等进一步获得学习机会、提升自身文化素养的选择之一。成人高等教育之所以受考生欢迎,有入学相对容易、专业设置实用性强、国家承认的正规学历、学习形式灵活等4大优势。
入学相对容易 目前成人高考高中起点考试科目设置和普通高考科目接近,更便于高中毕业生参加考试。考生考试成绩达到所报院校的录取分数线,取得入学资格后,即可接受高等教育。
三、几年能够毕业?
如果考生参加成人高考并被录取,其毕业年限并不固定,是由其选择的学习层次、学习形式来决定,一般3至5年可毕业。最短学习年限为专升本2年半、高起本5年、高起专2年半。
四、每年学费多少?
根据《云南省发展计划委员会、省财政厅、省教育厅云发改收费【2014】536号》的规定,函授、夜大的学费为:普通专业函授2000元/生.学年,艺术类函授4000元/生.学年,普通专业夜大2400元/生.学年,艺术类夜大5000元/生.学年。
五、报考学校和专业
| 云南民族大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 英语 | 业余 | 文史类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 泰语 | 业余 | ||||
| 缅甸语 | 业余 | ||||
| 经济学 | 业余、函授 | 经管类 | |||
| 会计学 | 业余、函授 | ||||
| 行政管理 | 业余、函授 | ||||
| 法学 | 业余、函授 | 法学类 | |||
| 计算机科学技术 | 业余、函授 | 理工类 | |||
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
| 金融学 | 函授 | 经管类 | |||
| 工商管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 环境科学 | 函授 | ||||
| 思想政治教育 | 函授 | 法学类 | |||
| 教育学 | 函授 | 教育类 | |||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 小学教育 | 函授 | ||||
| 数学与应用数学 | 函授 | 理工类 | |||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
| 通信工程 | 函授 | ||||
| 网络工程 | 函授 | ||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 英语 | 业余 | 外语(文) | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 泰语 | 业余 | ||||
| 国民经济管理 | 业余、函授 | 文科 | |||
| 工商管理 | 业余、函授 | ||||
| 会计学 | 业余、函授 | ||||
| 法学 | 业余、函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 业余、函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 业余、函授 | 理科 | |||
| 汉语言文学 | 函授 | 文科 | |||
| 云南师范大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 工商管理 | 函授 | 经管类 | |||
| 教育学 | 函授 | 教育类 | |||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 昆明理工大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 机械工程 | 函授 | 理工类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 冶金工程 | 函授 | ||||
| 能源与动力工程 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授、业余 | ||||
| 土木工程 | 函授、业余 | ||||
| 给排水科学与工程 | 函授 | ||||
| 水利水电工程 | 函授 | ||||
| 测绘工程 | 函授 | ||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 能源勘察工程 | 函授 | ||||
| 采矿工程 | 函授 | ||||
| 交通运输 | 函授 | ||||
| 建筑学 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授、业余 | 经管类 | |||
| 工程造价 | 函授、业余 | ||||
| 工商管理 | 函授、业余 | ||||
| 会计学 | 函授、业余 | ||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 电气工程及其自动化 | 函授、业余 | 理工类 | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班四种教学形式 |
| 土木工程 | 函授、业余 | ||||
| 交通运输 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授、业余 | 经管类 | |||
| 工程造价 | 函授、业余 | ||||
| 工商管理 | 函授、业余 | 文史类 | |||
| 会计学 | 函授、业余 | ||||
| 西南林业大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 林学 | 函授 | 农学类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 艺术类学费:4000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 园林 | 函授 | ||||
| 农学 | 函授 | ||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
| 动物科学 | 函授 | ||||
| 生物技术 | 函授 | 理工类 | |||
| 环境工程 | 函授 | ||||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 消防工程 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
| 车辆工程 | 函授 | ||||
| 电子信息工程 | 函授 | ||||
| 机械电子工程 | 函授 | ||||
| 测绘工程 | 函授 | ||||
| 应用化学 | 函授 | ||||
| 工商管理 | 函授 | 管理类 | |||
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 函授 | ||||
| 公共事业管理 | 函授 | ||||
| 物流管理 | 函授 | ||||
| 农林经济管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 金融学 | 函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
| 汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
| 法学 | 函授 | 法学类 | |||
| 英语 | 业余 | 文史类 | |||
| 艺术设计 | 业余 | 艺术类 | |||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 林学 | 函授 | 理科 | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 园林 | 函授 | ||||
| 农学 | 函授 | ||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
| 动物科学 | 函授 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | ||||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 消防工程 | 函授 | ||||
| 工商管理 | 函授 | 文科 | |||
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
| 农林经济管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 公共事业管理 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 函授 | ||||
| 会计学 | 函授 | ||||
| 经济学 | 函授 | ||||
| 金融学 | 函授 | ||||
| 汉语言文学 | 函授 | ||||
| 法学 | 函授 | ||||
| 英语 | 业余 | ||||
| 昆明医科大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 临床医学 | 业余 | 医学类 | 三年 | 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班两种教学形式 |
| 预防医学 | 业余 | ||||
| 医学影像 | 业余 | ||||
| 口腔医学 | 业余 | ||||
| 医学检验 | 业余 | ||||
| 康复医学 | 业余 | ||||
| 护理 | 业余 | ||||
| 药学 | 业余 | 经管类 | |||
| 曲靖医学高等专科学校 | |||||
| 高中起点专科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 护理 | 业余 | 理科 | 三年 | 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班两种教学形式 |
| 临床医学 | 业余 | ||||
| 药学 | 业余 | ||||
| 扬州大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 水利水电工程 | 函授 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 制药工程 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授 | 经管类 | |||
| 烹饪与营养教育 | 函授 | ||||
| 武汉理工大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
| 化学工程与工艺 | 函授 | ||||
| 交通运输 | 函授 | ||||
| 冶金工程 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | 经管类 | |||
| 工程管理 | 函授 | ||||
| 云南经济管理学院 | |||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 市场营销 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 财务管理 | 函授 | ||||
| 工程管理 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | ||||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 药学 | 函授 | ||||
| 护理学 | 函授 | 理科 | |||
| 土木工程 | 函授 | ||||
| 物联网工程 | 函授 | ||||
| 高中起点专科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 空中乘务 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 文秘 | 函授 | ||||
| 经济信息管理 | 函授 | ||||
| 酒店管理 | 函授 | ||||
| 应用英语 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 电子商务 | 函授 | ||||
| 法律事务 | 函授 | ||||
| 学前教育 | 函授 | ||||
| 会计 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | 理科 | |||
| 计算机应用技术 | 函授 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
| 电力系统自动化技术 | 函授 | ||||
| 药学 | 函授 | ||||
| 护理 | 函授 | ||||
| 云南开放大学 | |||||
| 专科起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 学前教育 | 函授 | 教育类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 小学教育 | 函授 | ||||
| 高中起点本科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 学前教育 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 小学教育 | 函授 | ||||
| 高中起点专科 | |||||
| 专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
| 学前教育 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班教学形式 |
| 小学教育 | 函授 | ||||
| 市场营销 | 函授 | ||||
| 行政管理 | 函授 | ||||
| 工商企业管理 | 函授 | ||||
| 旅游管理 | 函授 | ||||
| 酒店管理 | 函授 | ||||
| 法律事务 | 函授 | ||||
| 审计 | 函授 | ||||
| 会计 | 函授 | ||||
| 汽车服务与营销 | 函授 | ||||
| 药品经营与管理 | 函授 | ||||
| 城市轨道交通运营管理 | 函授 | ||||
| 电子商务 | 函授 | ||||
| 工程造价 | 函授 | 理科 | |||
| 建筑工程技术 | 函授 | ||||
| 建设工程管理 | 函授 | ||||
| 汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
| 应用电子技术 | 函授 | ||||
| 计算机应用技术 | 函授 | ||||
| 计算机网络技术 | 函授 | ||||
| 通讯技术 | 函授 | ||||
| 移动通讯技术 | 函授 | ||||
| 护理 | 函授 | ||||
| 药学 | 函授 | ||||
| 临床医学 | 函授 | ||||
云南泛亚专修学院简介
云南泛亚专修学院(原名“云南泛亚财税教育专修学院”,2014年变更为“云南泛亚专修学院”以下简称“云南泛亚学院”,或“泛亚学院”)是云南省教育厅批准云南省民政厅注册并由省级机关直属管理的一所集财经会计类、管理类、工程类、教育类、医学类为一体,具有高等教育成人/自考本、专科办学资格的综合性成人高等学校;学院也是云南省重要的 财会人才培养基地,属非企业法人机构,非盈利组织。
学院将“以人为本,品质教育,服务社会”作为办学宗旨,坚持先进的办学理念,把“正德厚生、达人达己”确立为校训。学院致力于用正确的方式引导和教育人成为具有大思想、大智慧、大格局,大抱负,高技能的行业坐标式人才。多年遵循“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的原则办学,始终坚持把培养独立人格放到首位,把人才培养与市场需求紧密结合,满足用人单位招聘和学子求职双重需要,从学员入学开始,将职业能力拓展课程、职业素质拓展课程、系统化职前专业培训和全方位实战贯穿始终,让学员在潜移默化中成为企业需要的高职商人才。
2017年在楚雄设立学习中心,楚雄学习中心位于楚雄市鹿城北路52号9楼555室(楚雄森宝酒店9楼),楚雄州地区的学员都可以在楚雄学习中心报考。

学校名称:在职人员学历提升中心
固定电话:18216026475
授课地址:楚雄市鹿城北路52号9楼555室 预约参观
网上报名抢优惠
云南师范大学2020年成人高考招生简章
价格:2000 在职人员学历提升中心